Couverture mobile en Seine-Saint-Denis
1 707 sites mobiles sont déclarés dans les 39 communes de la commune du département, dont 1 389 portent la 5G 3,5 GHz, la seule bande qui donne à la 5G un débit supérieur à la 4G.
| Commune | Habitants | Sites mobiles | dont 5G 3,5 GHz |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 149 077 | 202 | 156 |
| Montreuil | 111 934 | 99 | 85 |
| Aubervilliers | 88 365 | 82 | 63 |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 94 | 73 |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 75 | 57 |
| Drancy | 72 390 | 68 | 57 |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 54 | 45 |
| Pantin | 61 929 | 45 | 30 |
| Bobigny | 56 927 | 62 | 45 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 71 | 49 |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 35 | 34 |
| Sevran | 52 535 | 59 | 40 |
| Bondy | 50 595 | 40 | 39 |
| Livry-Gargan | 47 228 | 45 | 41 |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 52 | 45 |
| La Courneuve | 47 167 | 59 | 48 |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 39 | 33 |
| Bagnolet | 43 086 | 32 | 27 |
| Gagny | 42 313 | 36 | 32 |
| Villepinte | 41 470 | 52 | 48 |
| Stains | 41 388 | 34 | 32 |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 27 | 22 |
| Tremblay-en-France | 38 348 | 70 | 47 |
| Romainville | 37 152 | 28 | 25 |
| Villemomble | 29 795 | 30 | 28 |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 27 | 26 |
| Montfermeil | 28 703 | 17 | 13 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 26 | 24 |
| Les Lilas | 23 843 | 17 | 13 |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 20 | 17 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 993 | 11 | 11 |
| Le Bourget | 15 925 | 24 | 22 |
| Le Raincy | 14 735 | 9 | 5 |
| Villetaneuse | 12 530 | 14 | 13 |
| Dugny | 11 700 | 28 | 23 |
| L'Île-Saint-Denis | 8 696 | 6 | 5 |
| Vaujours | 8 007 | 8 | 7 |
| Gournay-sur-Marne | 7 320 | 4 | 3 |
| Coubron | 5 175 | 6 | 6 |
Les 39 communes de Seine-Saint-Denis, par population décroissante.
Lire ce tableau
Un « site » est une installation déclarée à l'ANFR, pas une antenne : un même site porte en général plusieurs antennes, plusieurs opérateurs parfois, et toujours plusieurs bandes. Le nombre de sites mesure la densité du réseau, pas la qualité reçue chez vous — pour celle-là, il faut mesurer depuis le logement.