Couverture mobile en Polynésie française
0 sites mobiles sont déclarés dans les 48 communes de la commune du département, dont 0 portent la 5G 3,5 GHz, la seule bande qui donne à la 5G un débit supérieur à la 4G.
| Commune | Habitants | Sites mobiles | dont 5G 3,5 GHz |
|---|---|---|---|
| Faaa | 29 826 | 0 | 0 |
| Punaauia | 28 781 | 0 | 0 |
| Papeete | 26 654 | 0 | 0 |
| Moorea-Maiao | 18 201 | 0 | 0 |
| Mahina | 14 623 | 0 | 0 |
| Pirae | 14 068 | 0 | 0 |
| Taiarapu-Est | 13 602 | 0 | 0 |
| Paea | 12 756 | 0 | 0 |
| Papara | 11 743 | 0 | 0 |
| Teva I Uta | 10 837 | 0 | 0 |
| Bora-Bora | 10 758 | 0 | 0 |
| Arue | 10 322 | 0 | 0 |
| Hitiaa O Te Ra | 10 196 | 0 | 0 |
| Taiarapu-Ouest | 8 371 | 0 | 0 |
| Huahine | 6 263 | 0 | 0 |
| Tahaa | 5 296 | 0 | 0 |
| Taputapuatea | 5 007 | 0 | 0 |
| Rangiroa | 3 761 | 0 | 0 |
| Tumaraa | 3 718 | 0 | 0 |
| Uturoa | 3 663 | 0 | 0 |
| Nuku-Hiva | 3 025 | 0 | 0 |
| Hiva-Oa | 2 371 | 0 | 0 |
| Tubuai | 2 185 | 0 | 0 |
| Ua-Pou | 2 168 | 0 | 0 |
| Rurutu | 2 163 | 0 | 0 |
| Arutua | 1 736 | 0 | 0 |
| Fakarava | 1 679 | 0 | 0 |
| Gambier | 1 570 | 0 | 0 |
| Makemo | 1 391 | 0 | 0 |
| Maupiti | 1 302 | 0 | 0 |
| Hao | 1 227 | 0 | 0 |
| Manihi | 1 138 | 0 | 0 |
| Takaroa | 1 050 | 0 | 0 |
| Anaa | 970 | 0 | 0 |
| Raivavae | 900 | 0 | 0 |
| Rimatara | 893 | 0 | 0 |
| Ua-Huka | 719 | 0 | 0 |
| Fatu-Hiva | 600 | 0 | 0 |
| Tahuata | 595 | 0 | 0 |
| Reao | 513 | 0 | 0 |
| Rapa | 451 | 0 | 0 |
| Fangatau | 323 | 0 | 0 |
| Napuka | 307 | 0 | 0 |
| Nukutavake | 287 | 0 | 0 |
| Tureia | 261 | 0 | 0 |
| Hikueru | 199 | 0 | 0 |
| Tatakoto | 180 | 0 | 0 |
| Pukapuka | 137 | 0 | 0 |
Les 48 communes de Polynésie française, par population décroissante.
Lire ce tableau
Un « site » est une installation déclarée à l'ANFR, pas une antenne : un même site porte en général plusieurs antennes, plusieurs opérateurs parfois, et toujours plusieurs bandes. Le nombre de sites mesure la densité du réseau, pas la qualité reçue chez vous — pour celle-là, il faut mesurer depuis le logement.