Couverture mobile en Nouvelle-Calédonie
0 sites mobiles sont déclarés dans les 33 communes de la commune du département, dont 0 portent la 5G 3,5 GHz, la seule bande qui donne à la 5G un débit supérieur à la 4G.
| Commune | Habitants | Sites mobiles | dont 5G 3,5 GHz |
|---|---|---|---|
| Nouméa | 85 976 | 0 | 0 |
| Dumbéa | 34 926 | 0 | 0 |
| Païta | 27 609 | 0 | 0 |
| Le Mont-Dore | 25 303 | 0 | 0 |
| Lifou | 9 225 | 0 | 0 |
| Koné | 8 048 | 0 | 0 |
| Maré | 6 284 | 0 | 0 |
| Bourail | 5 575 | 0 | 0 |
| Poindimié | 4 613 | 0 | 0 |
| Koumac | 4 272 | 0 | 0 |
| Canala | 3 911 | 0 | 0 |
| Houaïlou | 3 756 | 0 | 0 |
| La Foa | 3 449 | 0 | 0 |
| Bouloupari | 3 359 | 0 | 0 |
| Ouvéa | 3 162 | 0 | 0 |
| Voh | 3 122 | 0 | 0 |
| Pouembout | 3 062 | 0 | 0 |
| Poya | 2 962 | 0 | 0 |
| Thio | 2 581 | 0 | 0 |
| Hienghène | 2 455 | 0 | 0 |
| Ouégoa | 2 409 | 0 | 0 |
| Ponérihouen | 2 332 | 0 | 0 |
| Pouébo | 2 292 | 0 | 0 |
| Touho | 2 284 | 0 | 0 |
| Kaala-Gomen | 2 112 | 0 | 0 |
| L'Île-des-Pins | 2 050 | 0 | 0 |
| Poum | 1 597 | 0 | 0 |
| Yaté | 1 588 | 0 | 0 |
| Kouaoua | 1 335 | 0 | 0 |
| Moindou | 944 | 0 | 0 |
| Farino | 736 | 0 | 0 |
| Belep | 686 | 0 | 0 |
| Sarraméa | 581 | 0 | 0 |
Les 33 communes de Nouvelle-Calédonie, par population décroissante.
Lire ce tableau
Un « site » est une installation déclarée à l'ANFR, pas une antenne : un même site porte en général plusieurs antennes, plusieurs opérateurs parfois, et toujours plusieurs bandes. Le nombre de sites mesure la densité du réseau, pas la qualité reçue chez vous — pour celle-là, il faut mesurer depuis le logement.