Couverture mobile en Hauts-de-Seine
1 625 sites mobiles sont déclarés dans les 36 communes de la commune du département, dont 1 228 portent la 5G 3,5 GHz, la seule bande qui donne à la 5G un débit supérieur à la 4G.
| Commune | Habitants | Sites mobiles | dont 5G 3,5 GHz |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 119 019 | 111 | 91 |
| Nanterre | 97 783 | 110 | 86 |
| Asnières-sur-Seine | 93 941 | 49 | 37 |
| Colombes | 91 053 | 62 | 57 |
| Courbevoie | 82 902 | 108 | 81 |
| Rueil-Malmaison | 82 874 | 81 | 65 |
| Levallois-Perret | 68 092 | 46 | 32 |
| Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 67 | 51 |
| Clichy | 64 410 | 49 | 44 |
| Antony | 64 263 | 59 | 40 |
| Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 72 | 45 |
| Clamart | 58 576 | 43 | 37 |
| Gennevilliers | 50 979 | 65 | 60 |
| Suresnes | 48 956 | 42 | 37 |
| Meudon | 46 334 | 84 | 53 |
| Montrouge | 46 324 | 33 | 23 |
| Bagneux | 44 572 | 40 | 28 |
| Puteaux | 44 002 | 78 | 46 |
| Châtillon | 36 705 | 26 | 23 |
| Châtenay-Malabry | 35 825 | 35 | 24 |
| Malakoff | 30 557 | 26 | 21 |
| La Garenne-Colombes | 30 197 | 20 | 18 |
| Saint-Cloud | 29 855 | 67 | 43 |
| Bois-Colombes | 28 909 | 18 | 15 |
| Le Plessis-Robinson | 28 848 | 25 | 20 |
| Vanves | 28 622 | 22 | 20 |
| Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | 23 | 20 |
| Fontenay-aux-Roses | 24 070 | 21 | 15 |
| Sèvres | 22 303 | 30 | 20 |
| Bourg-la-Reine | 21 019 | 17 | 13 |
| Sceaux | 20 884 | 14 | 12 |
| Chaville | 20 594 | 22 | 13 |
| Garches | 17 743 | 17 | 10 |
| Ville-d'Avray | 11 089 | 13 | 11 |
| Vaucresson | 8 432 | 15 | 12 |
| Marnes-la-Coquette | 1 752 | 15 | 5 |
Les 36 communes de Hauts-de-Seine, par population décroissante.
Lire ce tableau
Un « site » est une installation déclarée à l'ANFR, pas une antenne : un même site porte en général plusieurs antennes, plusieurs opérateurs parfois, et toujours plusieurs bandes. Le nombre de sites mesure la densité du réseau, pas la qualité reçue chez vous — pour celle-là, il faut mesurer depuis le logement.